$ $ $ Who FundsMemphis
Races Donors Vendors Starting Points What's New Bulk Data About
Tennessee
Races Donors Vendors Starting Points What's New Bulk Data About Tennessee

Compare two candidates

The table below shows at most 2,000 rows. The CSV download has every row of the result.

Source-reported receipts for two candidates, with reporting period, basis and review status (substring match on each name).

Custom SQL query returning 2,000 rows (hide)

select candidate, office, party, status,
       reported_receipts, presentation_term, receipts_basis, receipts_hold,
       inkind_received, total_loans,
       total_expenditures, cash_on_hand, contributor_count, filing_count
from candidate_summaries
where candidate like '%' || :a || '%'
   or candidate like '%' || :b || '%'
order by reported_receipts desc

Parameters

Edit SQL

This data as json, CSV

candidateofficepartystatusreported_receiptspresentation_termreceipts_basisreceipts_holdinkind_receivedtotal_loanstotal_expenditurescash_on_handcontributor_countfiling_count
Jeff Fancher Tennessee House, District 11 republican certified   2026 tn_registry source_cash_gap 0.0 0.0 5406.25 99.13 9 4
Fred Phillips Tennessee House, District 07 democratic completed   2006 tn_registry overlap 8125.2 0.0 133856.14 67926.98 102 6
Bill Sanderson Tennessee House, District 77 republican completed   2010 tn_registry overlap 15286.4 4100.0 103287.04 15789.82 172 7
Gloria Johnson Tennessee House, District 13 democratic completed   2012 tn_registry overlap 2387.67 6000.0 88267.91 8146.55 409 10
Becky Duncan Massey Tennessee Senate, District 06 republican completed   2011 tn_registry overlap 4170.88 0.0 171797.85 66211.03 642 6
Eric R. Coleman Tennessee Senate, District 32 democratic completed   2019 tn_registry overlap 0.0 0.0 7287.97 0.0 12 7
Timothy Hill Tennessee House, District 03 republican completed   2023 tn_registry overlap 49.94 18700.0 84787.62 802.54 82 6
Randy Boyd Governor republican completed 24003482.89 2018 tn_registry   272142.48 0.0 22707071.83 474115.66 2286 7
Bill Haslam Governor republican completed 18168332.99 2010 tn_registry   492517.36 4250000.0 16692795.0 636685.81 9390 9
Bill Lee Governor republican completed 15880196.16 2018 tn_registry   101393.58 5583000.0 14051226.19 1775417.08 4074 8
John Rose Governor republican certified 15805308.58 2026 tn_registry   21973.03 13749803.78 15445439.44 363161.91 1665 6
Diane Black Governor republican completed 15453937.93 2018 tn_registry   108331.47 400000.0 15479145.18 122127.65 3012 6
Marsha Blackburn Governor republican certified 12831383.33 2026 tn_registry   14207.96 0.0 9330116.64 3137204.68 22281 5
David Hatley Governor independent certified 12000010.0 2026 tn_registry   0.0 12000000.0 5146765.46 6853244.54 13 4
Karl Dean Governor democratic completed 10138399.55 2018 tn_registry   161118.18 2843622.0 10010584.14 116457.36 6364 8
Phil Bredesen Governor democratic completed 8626035.86 2006 tn_registry   87710.76 0.0 6761597.53 1879020.5 7594 9
Bill Lee Governor republican completed 7077856.22 2022 tn_registry   0.0 10166000.0 7664269.69 82621.34 2009 12
Bill Haslam Governor republican completed 6265644.88 2014 tn_registry   50555.61 3490000.0 5208450.41 1213465.09 2851 11
Beth Harwell Governor republican completed 5499522.0 2018 tn_registry   2992.0 3100000.0 4075245.2 2556.08 1043 6
Zach Wamp Governor republican completed 4594365.56 2010 tn_registry   65116.12 425000.0 3933478.67 116532.6 4624 7
Michael R McWherter Governor democratic completed 3455680.04 2010 tn_registry   29252.37 1545000.0 3443632.67 1925.72 1932 8
Ron Ramsey Governor republican completed 3259214.45 2010 tn_registry   42596.9 200000.0 2766190.22 248757.18 2585 7
Justin J. Pearson Tennessee House, District 86 democratic completed 1954709.95 2023 tn_registry   0.0 20627.42 1630183.28 0.0 32995 11
Jason Martin Governor democratic completed 1756800.05 2022 tn_registry   1976.78 0.0 1487673.02 12.75 5648 7
Jerri Green Governor democratic certified 1691904.74 2026 tn_registry   1799.6 0.0 1132387.76 559538.9 17522 5
Jim Bryson Governor republican completed 1594290.88 2006 tn_registry   8108.32 0.0 1555063.02 24031.48 2160 5
Brent Taylor Tennessee Senate, District 31 republican certified 1165603.1 2026 tn_registry   1346.79 1020468.0 297541.95 46375.92 391 10
Craig Fitzhugh Governor democratic completed 1121772.43 2018 tn_registry   3756.29 766200.0 1145333.6 0.0 462 6
Justin Jones Tennessee House, District 52 democratic completed 1097160.67 2024 tn_registry   0.0 0.0 235123.95 887097.17 33824 8
Jack Johnson Tennessee Senate, District 27 republican certified 1076900.21 2026 tn_registry   6947.1 0.0 417086.06 926983.88 1139 10
Brandon Ogles Tennessee House, District 61 republican completed 984411.0 2022 tn_registry   0.0 1147270.09 15157.59 0.0 20 5
Ferrell Haile Tennessee Senate, District 18 republican completed 920096.96 2024 tn_registry   65823.01 50000.0 1109922.73 41890.49 772 12
Paul Bailey Tennessee Senate, District 15 republican certified 873833.2 2026 tn_registry   1801.14 79000.0 677090.19 416259.58 418 10
Mark E. Green Tennessee Senate, District 22 republican completed 852191.0 2016 tn_registry   5489.0 332631.18 420222.6 454482.77 518 12
Jack Johnson Tennessee Senate, District 27 republican completed 842808.0 2022 tn_registry   0.0 30000.0 619535.06 267169.73 866 12
Brandon Ogles Tennessee House, District 61 republican completed 801541.19 2020 tn_registry   121.27 969689.46 10605.03 18636.89 60 8
Steven Dickerson Tennessee Senate, District 20 republican completed 800548.0 2016 tn_registry   13726.31 692000.0 781176.61 40191.24 474 13
Shane Reeves Tennessee Senate, District 14 republican completed 797187.12 2018 tn_registry   7000.0 352584.23 729869.45 64777.59 403 6
Brent Taylor Tennessee Senate, District 31 republican completed 786804.66 2022 tn_registry   0.0 420468.0 585568.71 198782.77 318 6
Ken Yager Tennessee Senate, District 12 republican completed 774834.57 2024 tn_registry   70000.0 0.0 605013.0 479376.17 579 12
Brent Moody Tennessee House, District 56 republican completed 765342.0 2018 tn_registry   12431.92 200000.0 698388.56 6383.36 498 7
Shane Reeves Tennessee Senate, District 14 republican completed 764768.0 2024 tn_registry   27039.65 505168.46 482925.37 229339.49 476 12
Mark Pody Tennessee Senate, District 17 republican certified 749181.65 2026 tn_registry   42163.3 0.0 618187.38 327148.77 470 10
Mark Norris Tennessee Senate, District 32 republican completed 735473.29 2016 tn_registry   16362.0 0.0 300569.0 596779.13 575 12
Jim Kyle Governor democratic completed 707500.99 2010 tn_registry   10867.83 300000.0 300241.59 94172.58 509 4
Douglas Henry Tennessee Senate, District 21 democratic completed 696199.0 2010 tn_registry   17729.96 400000.0 689955.33 8908.46 340 11
Bo Watson Tennessee Senate, District 11 republican certified 688002.12 2026 tn_registry   0.0 0.0 626012.31 498046.8 410 10
John S Wilder Tennessee Senate, District 26 democratic completed 682802.24 2004 tn_registry   6790.8 335000.0 719412.45 11341.34 591 5
Richard M. Briggs Tennessee Senate, District 07 republican certified 669404.58 2026 tn_registry   0.0 110000.0 259153.08 520364.59 233 10
Becky Duncan Massey Tennessee Senate, District 06 republican completed 645797.39 2024 tn_registry   85786.98 0.0 453474.56 572879.61 502 12
Jon Lundberg Tennessee Senate, District 04 republican completed 624331.03 2024 tn_registry   51019.3 20000.0 681944.51 0.0 325 10
Steven Dickerson Tennessee Senate, District 20 republican completed 621250.19 2012 tn_registry   24254.31 244977.0 603069.79 20493.28 391 8
Bill Gibbons Governor republican completed 617234.08 2010 tn_registry   7392.78 0.0 601654.35 3637.69 692 6
Richard M. Briggs Tennessee Senate, District 07 republican completed 596615.0 2022 tn_registry   650.0 250000.0 331823.21 218724.79 233 13
Cameron Sexton Tennessee House, District 25 republican completed 596075.42 2022 tn_registry   990.0 50000.0 410590.82 360672.72 338 9
Bob Rochelle Tennessee Senate, District 17 democratic completed 595174.94 2006 tn_registry   92754.17 10000.0 761135.25 -407.6 678 5
Beth Harwell Tennessee House, District 56 republican completed 569247.47 2016 tn_registry   0.0 0.0 307035.89 47992.05 362 9
Cameron Sexton Tennessee House, District 25 republican certified 562056.89 2024 tn_registry   3743.63 50000.0 501800.92 422688.14 315 9
Roy Herron Tennessee Senate, District 24 democratic completed 547128.03 2004 tn_registry   22034.87 7000.0 414785.86 134902.02 876 5
John S Wilder Tennessee Senate, District 26 democratic completed 531351.16 2008 tn_registry   307.5 1170000.0 35297.2 0.0 42 8
Steven Dickerson Tennessee Senate, District 20 republican completed 528656.08 2020 tn_registry   10136.07 856500.0 560739.33 7722.62 260 13
Mark E. Green Tennessee Senate, District 22 republican completed 527897.59 2012 tn_registry   21603.64 32631.18 490544.58 34642.35 447 7
Jim Tracy Tennessee Senate, District 16 republican completed 526420.0 2008 tn_registry   3731.05 0.0 504023.37 17968.71 701 12
Caleb Hemmer Tennessee House, District 59 democratic completed 525237.1 2022 tn_registry   43160.92 3200.0 495267.97 24176.84 521 6
Bobby Harshbarger Tennessee Senate, District 04 republican completed 520188.0 2024 tn_registry   880.36 410000.0 441274.16 78913.84 93 5
Andrew Berke Tennessee Senate, District 10 democratic completed 520165.3 2007 tn_registry   7738.36 0.0 408252.36 111912.94 745 4
Doug Overbey Tennessee Senate, District 02 republican completed 519659.27 2016 tn_registry   7626.46 3000.0 390139.45 200384.23 701 13
Dolores Gresham Tennessee Senate, District 26 republican completed 513544.43 2008 tn_registry   3355.01 50388.0 499412.98 29684.19 429 9
Richard M. Briggs Tennessee Senate, District 07 republican completed 509556.61 2014 tn_registry   5849.91 132000.0 456774.15 58246.75 546 8
Gary R Wade Tennessee Supreme Court nonpartisan completed 502265.99 2014 tn_registry   27664.2 0.0 501212.13 1031.2 1012 9
Ken Yager Tennessee Senate, District 12 republican completed 501858.0 2008 tn_registry   62012.28 88000.0 489154.66 49726.58 514 8
Greg A. Vital Tennessee Senate, District 10 republican completed 500323.22 2012 tn_registry   1477.36 351223.22 468035.99 0.0 231 5
Lauren Pinkston Governor independent certified 491240.89 2026 tn_registry   15964.04 98182.22 453064.6 38176.29 1201 5
Kim McMillan Governor democratic completed 489738.38 2010 tn_registry   6519.89 0.0 487781.54 0.0 668 7
Heidi Campbell Tennessee Senate, District 20 democratic completed 489039.6 2020 tn_registry   0.0 0.0 456866.81 30191.48 524 6
Randy McNally Tennessee Senate, District 05 republican completed 486776.56 2022 tn_registry   0.0 0.0 332288.59 291465.47 307 12
Brian K Kelsey Tennessee Senate, District 31 republican completed 485463.0 2018 tn_registry   2221.13 0.0 499921.92 142738.01 302 13
Bob Freeman Tennessee House, District 56 democratic completed 482173.14 2018 tn_registry   7585.72 0.0 455787.69 23641.37 569 7
Jo Ann Graves Tennessee Senate, District 18 democratic completed 479835.0 2004 tn_registry   52907.21 68850.0 522284.53 2354.77 574 5
Don McLeary Tennessee Senate, District 27 republican completed 477495.5 2006 tn_registry   3209.09 0.0 468560.68 17661.98 394 9
Roy Herron Tennessee Senate, District 24 democratic completed 476541.33 2008 tn_registry   3292.16 0.0 265507.92 282167.39 474 11
Todd Gardenhire Tennessee Senate, District 10 republican completed 465839.04 2020 tn_registry   5220.96 169124.77 406699.36 81712.39 313 12
Larry Trail Tennessee Senate, District 16 democratic completed 464898.62 2004 tn_registry   10765.36 0.0 460040.74 235285.42 495 5
Randy Camp Tennessee Senate, District 26 democratic completed 463902.01 2008 tn_registry   61810.69 0.0 458581.1 0.0 531 5
Doug Overbey Tennessee Senate, District 02 republican completed 463035.04 2012 tn_registry   9843.44 3000.0 399270.39 88546.21 555 13
Allie Phillips Tennessee House, District 75 democratic completed 462431.24 2024 tn_registry   72700.0 0.0 463083.4 354.84 5836 7
Jeff Yarbro Tennessee Senate, District 21 democratic completed 459187.0 2014 tn_registry   3671.89 20150.0 454175.34 10546.7 656 8
Ken Yager Tennessee Senate, District 12 republican completed 458292.62 2020 tn_registry   0.0 0.0 218910.41 320272.85 354 12
Cameron Sexton Tennessee House, District 25 republican completed 458246.21 2020 tn_registry   0.0 25000.0 346620.4 175659.28 362 8
Page Walley Tennessee Senate, District 26 republican completed 456331.4 2024 tn_registry   0.0 32500.0 237173.2 202529.9 310 12
Lowe Finney Tennessee Senate, District 27 democratic completed 442657.08 2010 tn_registry   83258.19 31182.92 438740.46 18832.63 714 13
Brandon Toney Tennessee Senate, District 31 republican completed 435636.33 2022 tn_registry   0.0 424031.33 87514.57 0.0 37 4
Bob Freeman Tennessee House, District 56 democratic completed 434917.63 2020 tn_registry   3585.49 0.0 404100.62 52053.52 473 8
Paul Bailey Tennessee Senate, District 15 republican completed 432451.8 2022 tn_registry   500.0 158000.0 359269.0 223599.47 235 12
Phillip L. North Tennessee Senate, District 20 democratic completed 431710.05 2012 tn_registry   50667.51 100000.0 328412.56 1947.63 415 5
Mike Faulk Tennessee Senate, District 04 republican completed 431241.45 2008 tn_registry   5560.58 50000.0 403100.52 23776.51 373 8
Jack Johnson Tennessee Senate, District 23 republican completed 423602.67 2006 tn_registry   124.75 165000.0 274332.59 6432.99 233 5
Mae Beavers Tennessee Senate, District 17 republican completed 422345.98 2006 tn_registry   4179.0 0.0 408573.07 4377.82 462 9
Bill Ketron Tennessee Senate, District 13 republican completed 420869.41 2006 tn_registry   0.0 0.0 390544.53 31120.25 485 9
Ed Jackson Tennessee Senate, District 27 republican completed 415539.35 2014 tn_registry   12047.11 32000.0 372960.21 11423.07 276 7
Shane Reeves Tennessee Senate, District 14 republican completed 414340.3 2020 tn_registry   0.0 352584.23 337916.85 43017.5 366 8
Ken Yager Tennessee Senate, District 12 republican completed 408883.85 2012 tn_registry   0.0 44000.0 263142.28 84642.62 373 13
Douglas Henry Tennessee Senate, District 21 democratic completed 408387.21 2014 tn_registry   0.0 449185.69 17630.61 0.0 15 6
Beth Harwell Tennessee House, District 56 republican completed 401693.49 2014 tn_registry   745.95 0.0 28039.74 680616.97 215 8
Ron Ramsey Tennessee Senate, District 02 republican completed 395501.0 2008 tn_registry   632.03 0.0 418657.3 136295.44 348 11
Gino Bulso Tennessee House, District 61 republican completed 392480.0 2018 tn_registry   0.0 360000.0 391579.35 478.71 50 6
Todd Gardenhire Tennessee Senate, District 10 republican completed 391189.44 2016 tn_registry   47520.24 208203.5 350882.45 23946.47 276 12
Bill Powers Tennessee Senate, District 22 republican completed 389944.0 2019 tn_registry   0.0 210000.0 221519.29 161675.49 181 5
Mark Norris Tennessee Senate, District 32 republican completed 387466.53 2012 tn_registry   512.0 0.0 353118.86 169298.84 384 13
John Stevens Tennessee Senate, District 24 republican completed 386021.7 2012 tn_registry   18106.85 50000.0 327548.94 5857.85 225 6
Rusty Crowe Tennessee Senate, District 03 republican certified 384094.2 2026 tn_registry   12000.0 0.0 392384.52 94052.5 161 10
Mark Proctor Tennessee House, District 59 democratic certified 383232.56 2026 tn_registry   26426.1 20851.35 256497.17 126746.35 633 5
Bo Watson Tennessee Senate, District 11 republican completed 382790.43 2022 tn_registry   1563.38 0.0 207936.65 434350.78 181 12
Ernest Burgess Tennessee Senate, District 13 republican completed 381935.87 2018 tn_registry   0.0 291000.0 381792.97 0.0 111 6
Douglas Henry Tennessee Senate, District 21 democratic completed 381865.0 2006 tn_registry   20363.64 75500.0 327981.45 4420.59 387 7
Jack Johnson Tennessee Senate, District 23 republican completed 381648.15 2010 tn_registry   1000.0 288500.0 166195.41 32134.63 271 13
Jack Johnson Tennessee Senate, District 23 republican completed 378987.0 2014 tn_registry   0.0 15000.0 246301.22 123285.39 588 13
Todd Gardenhire Tennessee Senate, District 10 republican completed 378800.68 2024 tn_registry   42170.5 137125.46 372725.75 54521.9 225 12
Jim Tracy Tennessee Senate, District 14 republican completed 377879.0 2016 tn_registry   312.08 0.0 245765.32 136436.52 223 13
Roy Herron Governor democratic completed 376586.29 2010 tn_registry   17440.68 0.0 312835.81 0.0 834 5
Joey Hensley Tennessee Senate, District 28 republican completed 376279.41 2012 tn_registry   33394.71 100000.0 394575.87 13801.78 249 8
John Stevens Tennessee Senate, District 24 republican completed 375500.0 2024 tn_registry   8600.0 0.0 274278.85 194950.18 202 12
Heidi Campbell Tennessee Senate, District 20 democratic completed 375205.42 2024 tn_registry   27084.97 0.0 387592.22 16849.37 1127 12
Randy McNally Tennessee Senate, District 05 republican completed 374282.32 2018 tn_registry   2295.96 0.0 318454.66 139336.44 289 13
Bob Freeman Tennessee House, District 56 democratic completed 373689.09 2024 tn_registry   0.0 0.0 263587.53 351566.51 477 8
Jamie Woodson Tennessee Senate, District 06 republican completed 370239.7 2004 tn_registry   7564.0 0.0 331036.04 37827.1 558 4
Ken Yager Tennessee Senate, District 12 republican completed 366633.61 2016 tn_registry   560.0 0.0 302800.89 108772.58 366 12
Jack Johnson Tennessee Senate, District 23 republican completed 365751.41 2018 tn_registry   0.0 0.0 413084.38 74626.7 603 13
Debra Young Maggart Tennessee House, District 45 republican completed 355448.39 2012 tn_registry   692.46 30500.0 362571.81 2984.87 432 7
Lowe Finney Tennessee Senate, District 27 democratic completed 354577.3 2006 tn_registry   77736.48 0.0 339823.87 11705.86 469 6
Richard M. Briggs Tennessee Senate, District 07 republican completed 353494.25 2018 tn_registry   267.81 264000.0 205790.73 73933.0 249 12
J. Adam Lowe Tennessee Senate, District 01 republican certified 348225.0 2026 tn_registry   97345.9 0.0 370856.53 21679.29 224 10
Greg Vital Tennessee House, District 29 republican completed 346771.0 2024 tn_registry   0.0 225000.0 96354.52 320805.02 150 8
Ferrell Haile Tennessee Senate, District 18 republican completed 343177.25 2012 tn_registry   6303.28 35000.0 263349.73 50309.32 565 7
Charles M Sargent Jr. Tennessee House, District 61 republican completed 340927.0 2016 tn_registry   9081.0 0.0 392651.74 120746.36 413 9
Sharon G Lee Tennessee Supreme Court nonpartisan completed 339402.0 2014 tn_registry   3741.01 18000.0 310986.1 8949.36 521 5
Todd Gardenhire Tennessee Senate, District 10 republican completed 339026.97 2012 tn_registry   7598.22 174889.53 260968.24 26183.64 205 6
Jamie Woodson Tennessee Senate, District 06 republican completed 337835.0 2008 tn_registry   0.0 0.0 186117.43 179512.18 477 11
Becky Duncan Massey Tennessee Senate, District 06 republican completed 335686.55 2020 tn_registry   14606.0 0.0 223964.02 380594.17 251 12
Bill Ketron Tennessee Senate, District 13 republican completed 335668.71 2010 tn_registry   432.82 69372.0 256387.88 42696.7 352 12
Jim Tracy Tennessee Senate, District 14 republican completed 334667.05 2012 tn_registry   0.0 0.0 347238.64 5262.12 370 12
Bill Powers Tennessee Senate, District 22 republican completed 334063.1 2024 tn_registry   0.0 353833.44 256554.17 43951.62 193 12
Mary Parker Tennessee Senate, District 23 democratic completed 332364.16 2006 tn_registry   38177.33 0.0 328665.56 3719.25 786 5
Gino Bulso Tennessee House, District 61 republican completed 332331.46 2022 tn_registry   1655.31 601000.0 285635.26 45183.14 97 5
Rosalind Kurita Tennessee Senate, District 22 democratic completed 332315.6 2004 tn_registry   30687.25 0.0 312377.8 278097.08 277 5
Dawn White Tennessee Senate, District 13 republican certified 329420.2 2026 tn_registry   0.0 0.0 252374.07 260423.9 141 10
Jake McCalmon Tennessee House, District 63 republican completed 328140.35 2022 tn_registry   0.0 55000.0 322531.99 5113.9 140 7
Raymond Finney Tennessee Senate, District 08 republican completed 327850.52 2008 tn_registry   4047.0 260050.0 171650.45 0.0 114 10
Eric Stewart Tennessee Senate, District 14 democratic completed 327478.74 2008 tn_registry   7591.68 96656.38 261428.74 16050.0 409 6
Mike Bell Tennessee Senate, District 09 republican completed 327140.48 2018 tn_registry   200.0 0.0 254603.07 101230.02 251 13
Ed Jackson Tennessee Senate, District 27 republican completed 326005.8 2018 tn_registry   0.0 0.0 159502.87 172649.87 251 13
Jim Tracy Tennessee Senate, District 16 republican completed 325913.1 2004 tn_registry   41491.69 8159.12 316092.23 -204.18 419 4
Kerry Roberts Tennessee Senate, District 25 republican completed 324948.0 2018 tn_registry   0.0 0.0 263283.84 42351.45 232 12
Brian K Kelsey Tennessee Senate, District 31 republican completed 324512.18 2014 tn_registry   900.0 22482.0 243539.06 158525.14 217 12
Jeff Yarbro Tennessee Senate, District 21 democratic completed 323484.0 2010 tn_registry   4159.09 0.0 315197.76 8188.61 615 6
Dolores Gresham Tennessee Senate, District 26 republican completed 322818.05 2012 tn_registry   1600.08 45194.0 249150.47 42845.69 265 13
Cornelia A Clark Tennessee Supreme Court nonpartisan completed 322764.59 2014 tn_registry   4487.22 0.0 319793.33 2944.36 498 5
Paul Rose Tennessee Senate, District 32 republican completed 322603.0 2019 tn_registry   34824.97 85000.0 292603.74 97498.89 279 3
Diane Black Tennessee Senate, District 18 republican completed 322432.48 2008 tn_registry   242.25 10000.0 291476.77 95786.47 331 12
Ferrell Haile Tennessee Senate, District 18 republican completed 322045.0 2020 tn_registry   4220.79 100000.0 249151.93 217758.79 227 13
Monty Fritts Governor republican certified 321699.37 2026 tn_registry   43591.16 26000.0 308732.53 13871.01 834 5
Tim Barnes Tennessee Senate, District 22 democratic completed 319977.25 2012 tn_registry   9415.11 0.0 318066.29 0.0 392 12
Ward Cammack Governor democratic completed 319302.0 2010 tn_registry   8846.47 40000.0 207010.05 22434.73 376 3
Paul Bailey Tennessee Senate, District 15 republican completed 318809.85 2018 tn_registry   150.0 234000.0 193189.83 154643.67 218 13
Paul Bailey Tennessee Senate, District 15 republican completed 318459.05 2014 tn_registry   2402.45 119500.0 241807.97 49225.42 218 8
Page Walley Tennessee Senate, District 26 republican completed 316034.0 2020 tn_registry   0.0 67000.0 260359.23 14762.73 242 6
Tommy Kilby Tennessee Senate, District 12 democratic completed 314305.0 2004 tn_registry   7653.42 12000.0 287745.24 29227.04 634 5
George McDonald Tennessee Senate, District 17 democratic completed 312498.01 2010 tn_registry   57493.43 83100.0 305338.97 6035.46 220 5
Ron Ramsey Tennessee Senate, District 04 republican completed 312442.6 2016 tn_registry   0.0 0.0 190028.23 202088.32 109 10
Dawn White Tennessee Senate, District 13 republican completed 311656.38 2018 tn_registry   1170.0 100000.0 313403.11 20499.55 178 8
Dawn White Tennessee Senate, District 13 republican completed 308825.0 2022 tn_registry   20422.11 100000.0 92062.83 183377.77 156 12
Diane Black Tennessee Senate, District 18 republican completed 307573.46 2004 tn_registry   35490.94 0.0 340660.53 8582.88 333 4
Brian Beathard Tennessee House, District 65 republican completed 305389.0 2024 tn_registry   3792.63 213302.0 305352.68 0.0 190 6
Jeff Yarbro Tennessee Senate, District 21 democratic completed 305385.0 2018 tn_registry   1000.0 40300.0 198810.71 93531.35 321 12
Dolores Gresham Tennessee Senate, District 26 republican completed 304964.57 2016 tn_registry   1134.86 0.0 320185.33 37108.76 196 13
Art Swann Tennessee Senate, District 02 republican completed 303263.33 2018 tn_registry   3375.47 0.0 232982.99 67599.9 251 7
Ferrell Haile Tennessee Senate, District 18 republican completed 302600.88 2016 tn_registry   0.0 85000.0 153793.75 207785.72 345 12
Cameron Sexton Tennessee House, District 25 republican certified 300945.0 2026 tn_registry   0.0 25000.0 592401.39 125493.28 163 6
Ed Jackson Tennessee Senate, District 25 republican completed 298801.91 2022 tn_registry   0.0 0.0 167932.47 307949.8 180 12
Becky Ruppe Tennessee Senate, District 12 democratic completed 298786.86 2008 tn_registry   60432.03 0.0 292531.47 515.03 460 7
Frank S Niceley Tennessee Senate, District 08 republican completed 298739.94 2024 tn_registry   30743.8 0.0 267024.49 188934.75 209 11
Mark Pody Tennessee Senate, District 17 republican completed 297845.18 2022 tn_registry   792.99 0.0 123119.37 196064.53 233 12
Doug Overbey Tennessee Senate, District 08 republican completed 296803.05 2008 tn_registry   6050.0 1000.0 348100.17 32428.22 504 8
Rosalind Kurita Tennessee Senate, District 22 democratic completed 295671.7 2008 tn_registry   18831.5 0.0 350019.81 1916.82 271 10
Charles M Sargent Jr. Tennessee House, District 61 republican completed 295450.0 2014 tn_registry   5253.99 0.0 270589.24 175763.38 351 8
Bill Hancock Tennessee House, District 59 republican certified 288993.97 2026 tn_registry   1998.56 398.22 131811.78 157252.27 286 5
Jimmy Naifeh Tennessee House, District 81 democratic completed 286770.0 2004 tn_registry   471.0 0.0 485555.62 168952.55 339 5
Jeff Yarbro Tennessee Senate, District 21 democratic completed 285665.06 2022 tn_registry   0.0 0.0 222417.97 145980.76 169 12
Bo Watson Tennessee Senate, District 11 republican completed 285232.86 2014 tn_registry   0.0 0.0 145615.57 282828.4 319 12
James Hale Tennessee House, District 40 democratic completed 284776.54 2010 tn_registry   1312.02 6000.0 283178.42 231.54 403 7
Glen Casada Tennessee House, District 63 republican completed 283557.71 2014 tn_registry   515.0 480.0 249093.96 195162.07 320 8
Chris Todd Tennessee House, District 73 republican completed 282619.08 2024 tn_registry   10421.75 170.94 278687.58 147686.15 296 8
Bob Freeman Tennessee House, District 56 democratic completed 280089.45 2022 tn_registry   0.0 0.0 89563.56 241464.95 319 8
Patsy Hazlewood Tennessee House, District 27 republican completed 277808.78 2022 tn_registry   0.0 0.0 166608.69 339327.05 198 8
Gregory Fodness Tennessee House, District 11 republican completed 277420.0 2018 tn_registry   247.0 275000.0 264863.9 0.0 2 6
Brenda Gilmore Tennessee Senate, District 19 democratic completed 276060.0 2018 tn_registry   1300.0 0.0 267321.35 4624.26 371 8
Bill Ketron Tennessee Senate, District 13 republican completed 275985.32 2014 tn_registry   1292.98 0.0 226190.04 95293.08 238 12
Mae Beavers Tennessee Senate, District 17 republican completed 275945.0 2010 tn_registry   1191.0 0.0 274712.13 25411.76 347 12
Clark Boyd Tennessee House, District 46 republican completed 275770.84 2024 tn_registry   1978.68 0.0 164253.94 456046.72 220 8
Brad Thompson Tennessee Senate, District 24 democratic completed 275045.0 2012 tn_registry   49223.85 10000.0 278030.12 0.0 404 5
Charles M Sargent Jr. Tennessee House, District 61 republican completed 273899.0 2012 tn_registry   5342.09 0.0 207204.85 150455.19 351 8
Patsy Hazlewood Tennessee House, District 27 republican completed 273277.15 2024 tn_registry   7220.74 0.0 434948.03 177656.17 363 7
Jim Kyle Tennessee Senate, District 30 democratic completed 272388.23 2012 tn_registry   949.69 0.0 329153.36 21578.34 154 12
Steve Southerland Tennessee Senate, District 01 republican completed 270205.0 2010 tn_registry   1000.0 100000.0 108337.81 96798.27 125 12
Rusty Crowe Tennessee Senate, District 03 republican completed 268400.0 2022 tn_registry   11675.0 0.0 212540.04 102342.82 135 12
Jerry Maynard Tennessee Senate, District 19 democratic completed 268295.64 2022 tn_registry   7250.0 49833.64 257917.3 149.09 226 4
Brandon Ogles Tennessee House, District 61 republican completed 266672.82 2018 tn_registry   2700.0 210000.0 242047.65 20429.11 71 7
Paul Rose Tennessee Senate, District 32 republican completed 266266.0 2020 tn_registry   10659.38 85000.0 177661.82 116864.66 224 8
Kerry Roberts Tennessee Senate, District 25 republican completed 265697.98 2014 tn_registry   13121.76 75100.0 166342.23 19329.0 231 8
Jon Lundberg Tennessee Senate, District 04 republican completed 264283.0 2020 tn_registry   316.0 20000.0 218108.03 77613.48 164 12
Tom Hatcher Tennessee Senate, District 02 republican completed 261780.15 2024 tn_registry   0.0 7500.0 180628.1 81152.05 292 7
John Gillespie Tennessee House, District 97 republican completed 261205.0 2024 tn_registry   20845.36 0.0 288836.87 2504.12 211 8
Gloria Johnson Tennessee House, District 90 democratic completed 260749.56 2022 tn_registry   3074.0 0.0 250367.6 12175.25 1067 8
Mike Stewart Tennessee House, District 52 democratic completed 260013.26 2020 tn_registry   0.0 76928.0 258132.09 2275.75 203 8
JB Smiley Jr. Governor democratic completed 259320.57 2022 tn_registry   24664.7 1425.0 256012.23 73.81 452 6
Allie Phillips Tennessee House, District 75 democratic certified 258499.16 2026 tn_registry   9952.09 0.0 192244.66 66609.34 5891 6
Angie Lawless Tennessee House, District 59 democratic certified 258275.98 2026 tn_registry   0.0 174173.56 258275.98 0.0 168 4
Charlane Oliver Tennessee Senate, District 19 democratic completed 256606.0 2022 tn_registry   27985.88 1500.0 215882.94 49205.03 377 5
Jesse Huseth Tennessee House, District 97 democratic completed 255401.82 2024 tn_registry   66800.56 3600.0 239075.54 14260.78 679 8
Robin Smith Tennessee House, District 26 republican completed 255043.72 2020 tn_registry   1600.0 0.0 184720.43 139945.51 295 8
