candidate_contributions
>10,000 rows count all
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | canon_id | campaign_id | amount | is_self | floor_cycle_key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29436 | 1 | 300.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 2 | 2 | 38541 | 1 | 250.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 3 | 3 | 51333 | 1 | 500.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 4 | 4 | 95736 | 1 | 250.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 5 | 5 | 98908 | 1 | 1000.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 6 | 6 | 218186 | 1 | 500.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 7 | 7 | 218745 | 1 | 250.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 8 | 8 | 237786 | 1 | 250.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 9 | 9 | 237787 | 1 | 416.66 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 10 | 10 | 237788 | 1 | 500.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 11 | 11 | 237789 | 1 | 1000.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 12 | 12 | 237790 | 1 | 250.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 13 | 13 | 237791 | 1 | 250.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 14 | 14 | 237792 | 1 | 1500.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 15 | 15 | 237793 | 1 | 250.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 16 | 16 | 237794 | 1 | 250.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 17 | 17 | 237795 | 1 | 250.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 18 | 18 | 237796 | 1 | 250.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 19 | 19 | 237797 | 1 | 515.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 20 | 20 | 237798 | 1 | 250.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 21 | 21 | 237799 | 1 | 200.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 22 | 22 | 1444 | 2 | 1195.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 23 | 23 | 2160 | 2 | 250.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 24 | 24 | 2186 | 2 | 300.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 25 | 25 | 2188 | 2 | 500.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 26 | 26 | 2201 | 2 | 125.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 27 | 27 | 2252 | 2 | 900.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 28 | 28 | 3278 | 2 | 200.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 29 | 29 | 10480 | 2 | 3000.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 30 | 30 | 10490 | 2 | 7500.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 31 | 31 | 10492 | 2 | 2000.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 32 | 32 | 10518 | 2 | 3500.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 33 | 33 | 10526 | 2 | 850.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 34 | 34 | 10547 | 2 | 3500.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 35 | 35 | 10594 | 2 | 5000.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 36 | 36 | 22484 | 2 | 5205.08 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 37 | 37 | 22696 | 2 | 1864.87 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 38 | 38 | 22698 | 2 | 2638.72 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 39 | 39 | 22701 | 2 | 1063.22 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 40 | 40 | 22702 | 2 | 462.99 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 41 | 41 | 22703 | 2 | 618.9 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 42 | 42 | 22704 | 2 | 4334.64 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 43 | 43 | 22705 | 2 | 1442.57 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 44 | 44 | 22712 | 2 | 1462.06 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 45 | 45 | 22713 | 2 | 3313.04 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 46 | 46 | 22714 | 2 | 1763.71 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 47 | 47 | 22715 | 2 | 1931.2 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 48 | 48 | 22716 | 2 | 646.48 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 49 | 49 | 22717 | 2 | 1737.75 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 50 | 50 | 22718 | 2 | 7073.07 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 51 | 51 | 22720 | 2 | 594.44 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 52 | 52 | 22724 | 2 | 244.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 53 | 53 | 22727 | 2 | 343.88 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 54 | 54 | 22728 | 2 | 455.98 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 55 | 55 | 22729 | 2 | 763.47 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 56 | 56 | 22731 | 2 | 1299.05 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 57 | 57 | 22734 | 2 | 795.46 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 58 | 58 | 22739 | 2 | 1638.86 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 59 | 59 | 22741 | 2 | 2301.76 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 60 | 60 | 22743 | 2 | 8559.53 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 61 | 61 | 22755 | 2 | 2000.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 62 | 62 | 22764 | 2 | 240.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 63 | 63 | 22766 | 2 | 2908.03 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 64 | 64 | 22767 | 2 | 7268.64 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 65 | 65 | 22768 | 2 | 773.7 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 66 | 66 | 22770 | 2 | 391.92 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 67 | 67 | 22772 | 2 | 5784.33 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 68 | 68 | 22774 | 2 | 1863.1 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 69 | 69 | 22779 | 2 | 377.44 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 70 | 70 | 22781 | 2 | 380.1 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 71 | 71 | 22782 | 2 | 765.9 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 72 | 72 | 22786 | 2 | 214.82 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 73 | 73 | 22789 | 2 | 847.77 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 74 | 74 | 22790 | 2 | 1323.42 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 75 | 75 | 22796 | 2 | 718.85 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 76 | 76 | 22799 | 2 | 2703.86 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 77 | 77 | 22801 | 2 | 1865.56 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 78 | 78 | 22803 | 2 | 4680.6 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 79 | 79 | 22807 | 2 | 225.18 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 80 | 80 | 22808 | 2 | 524.87 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 81 | 81 | 22809 | 2 | 2725.46 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 82 | 82 | 22817 | 2 | 1400.24 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 83 | 83 | 22818 | 2 | 297.55 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 84 | 84 | 22825 | 2 | 831.55 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 85 | 85 | 22826 | 2 | 1626.87 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 86 | 86 | 22834 | 2 | 917.68 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 87 | 87 | 22835 | 2 | 417.19 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 88 | 88 | 22848 | 2 | 1000.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 89 | 89 | 22851 | 2 | 2000.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 90 | 90 | 22856 | 2 | 403.83 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 91 | 91 | 22858 | 2 | 438.9 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 92 | 92 | 22864 | 2 | 398.39 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 93 | 93 | 22874 | 2 | 1224.04 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 94 | 94 | 22876 | 2 | 4473.69 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 95 | 95 | 22881 | 2 | 917.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 96 | 96 | 22886 | 2 | 597.8 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 97 | 97 | 22888 | 2 | 163.32 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 98 | 98 | 22893 | 2 | 525.0 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 99 | 99 | 22895 | 2 | 1158.11 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
| 100 | 100 | 22896 | 2 | 470.23 | 0 | 2026-u-s-senator-class-ii |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE candidate_contributions (canon_id INTEGER, campaign_id INTEGER, amount REAL, is_self INTEGER, floor_cycle_key TEXT); CREATE INDEX idx_cc_pair ON candidate_contributions(canon_id, campaign_id);