Expenditures
- amount
- Amount in dollars.
- candidate
- Spending candidate.
- date
- Date of the expenditure.
- office
- Office sought.
- party
- Candidate's party.
- payee
- Who was paid.
- payee_city
- Payee city.
- payee_state
- Payee state.
- purpose
- Stated purpose of the expenditure.
- status
- Candidate status (active / withdrawn).
6,194 rows sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid | candidate | office | party | status | payee | payee_city | payee_state | payee_zip | purpose | amount ▲ | date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3796 | 3796 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Paid Media Advertising | 102853.6 | 2026-04-01 |
| 5415 | 5415 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Counterpoint Messaging LLC | Nashville | TN | 37203 | Poll Workers | 60000.0 | 2026-04-07 |
| 3781 | 3781 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Paid Media Advertising | 53356.25 | 2026-04-14 |
| 3837 | 3837 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | VoteShift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 45679.64 | 2026-01-23 |
| 4832 | 4832 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Advertising | 40000.0 | 2026-03-20 |
| 4838 | 4838 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Advertising | 40000.0 | 2026-03-16 |
| 1452 | 1452 | Heidi Kuhn | Criminal Court Clerk | democratic | withdrawn | Heidi Kuhn for Mayor | Memphis | TN | 39000.0 | 2025-07-16 | ||
| 3832 | 3832 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 37233.12 | 2026-02-13 |
| 3808 | 3808 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 35473.43 | 2026-03-20 |
| 5279 | 5279 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Orlattle LLC | Washington | DC | 20003 | Advertising | 35000.0 | 2026-06-30 |
| 4177 | 4177 | Harold Collins | Shelby County Mayor | democratic | certified | Home Depot | Campaign Advertising | 27319.95 | 2026-04-13 | |||
| 4673 | 4673 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | James Davis | Memphis | TN | 38103 | Advertising | 25775.0 | 2023-06-28 |
| 4769 | 4769 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | Berlin Rosen Ltd | New York | NY | 10038 | Digital Media | 25277.0 | 2023-03-20 |
| 4265 | 4265 | Melvin Burgess | Shelby County Mayor | democratic | certified | Melvin Burgess | Memphis | TN | 38112 | Loan Repayment | 25000.0 | 2026-06-30 |
| 4602 | 4602 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | James Davis | Memphis | TN | 38103 | Advertising | 22895.0 | 2023-08-28 |
| 3778 | 3778 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Paid Media Advertising | 22525.0 | 2026-04-21 |
| 1277 | 1277 | Michael Whaley | County Trustee | democratic | certified | Carter Malone Group | Memphis | TN | 38104 | Campaign Marketing | 20000.0 | 2026-03-05 |
| 3836 | 3836 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | Consulting | 20000.0 | 2026-01-26 |
| 4796 | 4796 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | media | 20000.0 | 2026-04-22 |
| 4808 | 4808 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Advertising | 20000.0 | 2026-04-16 |
| 3910 | 3910 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | VoteShift | Birmingham | AL | Campaign Management | 19571.91 | 2025-04-14 | |
| 4624 | 4624 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | James Davis | Memphis | TN | 38103 | Mailer | 19300.0 | 2023-08-11 |
| 5541 | 5541 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | DirectFX | Southaven | MS | 38671 | Printing | 18698.66 | 2026-01-30 |
| 4847 | 4847 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Production | 18500.0 | 2026-03-02 |
| 4019 | 4019 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | Adp | Roseland | NJ | Payroll | 16292.0 | 2025-10-01 | |
| 1251 | 1251 | Michael Whaley | County Trustee | democratic | certified | directFX | Memphis | TN | 38107 | 16164.07 | 2026-04-14 | |
| 3178 | 3178 | Michael Whaley | Shelby County Commissioner, Dist. 13 | democratic | withdrawn | directFX | Memphis | TN | 38107 | 16164.07 | 2026-04-14 | |
| 4168 | 4168 | Harold Collins | Shelby County Mayor | democratic | certified | Patricia Rogers | Campaign Advertising | 15611.0 | 2026-04-20 | |||
| 3813 | 3813 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | Consulting | 15000.0 | 2026-03-09 |
| 5431 | 5431 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Counterpoint Messaging LLC | Rockvale | TN | 37153 | Advertising | 15000.0 | 2026-03-27 |
| 4643 | 4643 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | James Davis | Memphis | TN | 38103 | Advertising | 14870.0 | 2023-08-03 |
| 4755 | 4755 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | Consillence Group LLC | Memphis | TN | 38104 | Campaign Management | 14000.0 | 2023-04-05 |
| 4082 | 4082 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | Adp | Roseland | NJ | Payroll | 13699.58 | 2025-05-16 | |
| 365 | 365 | LaSonya Hall | County Clerk | democratic | certified | Directfx | Memphis | TN | 38107 | Advertising -Print | 13119.42 | 2026-04-07 |
| 3786 | 3786 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Janelle Reid | Cherry Hill | NJ | 08002 | Campaign Consulting | 13000.0 | 2026-04-07 |
| 628 | 628 | Willie Brooks | County Register | democratic | certified | DirectFX | Southaven | MS | 38671 | Direct Mail Piece | 12891.99 | |
| 5199 | 5199 | Lee Harris | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | TN Voter Project | Memphis | TN | 38174 | Political contribution/Closeout | 12827.67 | 2024-05-09 |
| 3191 | 3191 | Michael Whaley | Shelby County Commissioner, Dist. 13 | democratic | withdrawn | Friends of Michael Whaley | Memphis | TN | 38111 | Campaign Transfer | 12079.71 | 2026-02-21 |
| 5304 | 5304 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Target Marketing Inc | Memphis | TN | 38128 | Advertising | 12000.0 | 2026-06-10 |
| 4073 | 4073 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | Adp | Roseland | NJ | Payroll | 11514.72 | 2025-05-29 | |
| 5437 | 5437 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | DirectFX | Southaven | MS | 38671 | Printing | 11076.55 | 2026-03-27 |
| 4209 | 4209 | Harold Collins | Shelby County Mayor | democratic | certified | Lamar Advertising | Atlanta | GA | 30374 | Campaign Billboards | 11000.0 | 2026-02-10 |
| 4131 | 4131 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | Adp | Roseland | NJ | payroll | 10584.4 | 2025-03-28 | |
| 4889 | 4889 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | RBI Strategies | Oak Creek | CO | 80467 | Research | 10500.0 | 2026-01-16 |
| 1244 | 1244 | Michael Whaley | County Trustee | democratic | certified | directFX | Memphis | TN | 38107 | 10468.92 | 2026-04-23 | |
| 3171 | 3171 | Michael Whaley | Shelby County Commissioner, Dist. 13 | democratic | withdrawn | directFX | Memphis | TN | 38107 | 10468.92 | 2026-04-23 | |
| 2955 | 2955 | Erika Sugarmon | Shelby County Commissioner, Dist. 12 | democratic | certified | Poll Workers | Work Polls for Early Voting | 10400.0 | 2026-04-15 | |||
| 1825 | 1825 | Taylor Bachelor | Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7 | nonpartisan | active | Black Market Strategies | Memphis | TN | 00000 | Campaign Consulting | 10000.0 | 2026-05-20 |
| 2392 | 2392 | Eddie Jones | Probate Court Clerk | democratic | certified | Rivers Edge Solutions | Ballots | 10000.0 | 2026-03-31 | |||
| 4144 | 4144 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | Target Marketing | Memphis | TN | Consulting | 10000.0 | 2025-02-25 | |
| 4691 | 4691 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | James Davis | Memphis | TN | 38103 | Campaign Consulting | 10000.0 | 2023-06-09 |
| 4885 | 4885 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Consulting | 10000.0 | 2026-01-16 |
| 5539 | 5539 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Rivers Edge Solutions | Memphis | TN | 38107 | Campaign Consulting | 10000.0 | 2026-01-30 |
| 5900 | 5900 | Michael D. Pope | Sheriff | democratic | certified | Uptown Event Center | Memphis | TN | Food, WATCH EVENT, ETC | 10000.0 | 2026-04-01 | |
| 3853 | 3853 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | VoteShift | Birmingham | AL | Campaign Management | 9177.23 | 2025-10-22 | |
| 1440 | 1440 | Regina Newman | County Trustee | democratic | withdrawn | Diamond Printing | MEMPHIS | TN | 38107 | PRINTING/MAILING | 9144.33 | |
| 4121 | 4121 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | Adp | Roseland | NJ | Payroll | 9068.0 | 2025-04-17 | |
| 3793 | 3793 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Triumph Strategies LLC | Nashville | TN | 37205 | Fundraising Consultant | 9022.5 | 2026-04-02 |
| 4039 | 4039 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | Adp | Roseland | NJ | Payroll | 9000.0 | 2025-07-31 | |
| 4302 | 4302 | Melvin Burgess | Shelby County Mayor | democratic | certified | Felix Way Advertising | Memphis | TN | 38104 | Mailer | 9000.0 | 2026-04-02 |
| 1712 | 1712 | Marcy Ingram | Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2 | nonpartisan | active | directFX | Memphis | TN | 38107 | Advertising | 8602.84 | 2026-06-10 |
| 4710 | 4710 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | James Davis | Memphis | TN | 38103 | Advertising | 8580.0 | 2023-05-26 |
| 5337 | 5337 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Lynn Whitney Consulting | Memphis | TN | 38103 | Poll Workers | 8483.0 | 2026-04-29 |
| 4284 | 4284 | Melvin Burgess | Shelby County Mayor | democratic | certified | Wreg | Memphis | TN | Media (Wire Transfer) | 8003.0 | 2026-04-27 | |
| 3754 | 3754 | Karen Streeter | Shelby County Commissioner, Dist. 9 | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | Voter Guide | 8000.0 | 2026-03-31 | |
| 3771 | 3771 | Karen Streeter | Shelby County Commissioner, Dist. 9 | democratic | certified | Rivers Edge Solutions | Memphis | TN | Voter guide | 8000.0 | 2026-02-18 | |
| 4888 | 4888 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | O'Ryan | Memphis | TN | 38118 | Signs | 7957.5 | 2026-01-16 |
| 5291 | 5291 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Lynn Whitney Consulting Firm LLC | Memphis | TN | 38103 | Campaign Workers | 7920.8 | 2026-06-22 |
| 4271 | 4271 | Melvin Burgess | Shelby County Mayor | democratic | certified | George Boyington | Memphis | TN | 38106 | Miscellaneous Reimbursement | 7800.0 | 2026-05-07 |
| 3003 | 3003 | Ed Apple | Shelby County Commissioner, Dist. 13 | republican | certified | Perry Strategies | Collierville | TN | 38017 | Fundraising Commission | 7545.0 | 2026-06-30 |
| 4526 | 4526 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | George Summers | Memphis | TN | 38117 | Campaign Worker | 7534.0 | 2023-09-18 |
| 12 | 12 | Javier Bailey | Assessor of Property | democratic | certified | Rivers Edge Political Consultants | Memphis | TN | 38107 | Consulting | 7500.0 | 2026-03-17 |
| 386 | 386 | LaSonya Hall | County Clerk | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | Professional Services-Consulting | 7500.0 | 2026-03-03 |
| 404 | 404 | LaSonya Hall | County Clerk | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | Consulting | 7500.0 | 2026-01-10 | |
| 4097 | 4097 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | Adp | Roseland | NJ | Payroll | 7500.0 | 2025-05-01 | |
| 4353 | 4353 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | Perry Strategies | Collierville | TN | Campaign Consulting | 7500.0 | 2025-08-26 | |
| 4363 | 4363 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | Perry Strategies | Collierville | TN | Campaign Consulting | 7500.0 | 2025-08-04 | |
| 4374 | 4374 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | Perry Strategies | Collierville | TN | Campaign Consulting | 7500.0 | 2025-07-03 | |
| 4387 | 4387 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | Perry Strategies | Collierville | TN | Campaign Consulting | 7500.0 | 2025-06-03 | |
| 4667 | 4667 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | Invictus Strategy Group | Arlington | VA | 22202 | Campaign Consulting | 7500.0 | 2023-07-03 |
| 4672 | 4672 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | Invictus Strategy Group | Arlington | VA | 22202 | Campaign Consulting | 7500.0 | 2023-06-29 |
| 4698 | 4698 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | Invictus Strategy Group | Arlington | VA | 22202 | Campaign Consulting | 7500.0 | 2023-06-05 |
| 4719 | 4719 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | Invictus Strategy Group | Arlington | VA | 22202 | Campaign Consulting | 7500.0 | 2023-05-19 |
| 4773 | 4773 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | Amplified Public Strategies LLC | Nashville | TN | 37203 | Campaign Consulting | 7500.0 | 2023-03-13 |
| 5398 | 5398 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | iHeartMedia | New York | NY | 10019 | Advertising | 7500.0 | 2026-04-16 |
| 5445 | 5445 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | iHeartMedia | Memphis | TN | 38118 | Advertising | 7500.0 | 2026-03-23 |
| 1835 | 1835 | Taylor Bachelor | Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7 | nonpartisan | active | Target Marketing | Memphis | TN | 00000 | Campaign Consulting | 7200.0 | 2026-04-07 |
| 4675 | 4675 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | George Summers | Memphis | TN | 38117 | Campaign Worker | 7200.0 | 2023-06-28 |
| 2953 | 2953 | Erika Sugarmon | Shelby County Commissioner, Dist. 12 | democratic | certified | MLE Media | Memphis | TN | 38104 | Radio Spots and Social Media Marketing Campaign | 7070.0 | 2026-04-17 |
| 1250 | 1250 | Michael Whaley | County Trustee | democratic | certified | Sutton Reid | Memphis | TN | 38103 | Advertising | 7000.0 | 2026-04-15 |
| 3177 | 3177 | Michael Whaley | Shelby County Commissioner, Dist. 13 | democratic | withdrawn | Sutton Reid | Memphis | TN | 38103 | Advertising | 7000.0 | 2026-04-15 |
| 3629 | 3629 | Dedriene Rogers | Shelby County Commissioner, Dist. 7 | democratic | certified | Rivers Edge Solutions | Memphis | TN | 38108 | Campaign Marketing | 7000.0 | 2026-02-28 |
| 3888 | 3888 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Triumph Strategies | Nashville | TN | Fundraising Consultant | 7000.0 | 2025-07-03 | |
| 4770 | 4770 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | Berlin Rosen Ltd | New York | NY | 10038 | Advertising | 7000.0 | 2023-03-20 |
| 4890 | 4890 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | RBI Strategies | Oak Creek | CO | 80467 | Research | 7000.0 | 2026-01-16 |
| 5406 | 5406 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Justin Ford | Memphis | TN | 38109 | Campaign Workers | 7000.0 | 2026-04-10 |
| 3877 | 3877 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Triumph Strategies | Nashville | TN | Fundraising Consultant | 6831.5 | 2025-08-05 | |
| 3904 | 3904 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | VoteShift | Birmingham | AL | Campaign Management | 6783.16 | 2025-05-14 | |
| 1486 | 1486 | Lawrence Denton Jr. | Criminal Court Clerk | democratic | certified | BandZ Marketing Promotion Radio Adver | Memphis | TN | 38116 | Advertising | 6665.0 | 2026-03-27 |
| 3794 | 3794 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Triumph Strategies LLC | Nashville | TN | 37205 | Fundraising Consultant | 6500.0 | 2026-04-02 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "expenditures" ("candidate", "office", "party", "status", "payee", "payee_city", "payee_state", "payee_zip", "purpose", "amount", "date");