Expenditures
- amount
- Amount in dollars.
- candidate
- Spending candidate.
- date
- Date of the expenditure.
- office
- Office sought.
- party
- Candidate's party.
- payee
- Who was paid.
- payee_city
- Payee city.
- payee_state
- Payee state.
- purpose
- Stated purpose of the expenditure.
- status
- Candidate status (active / withdrawn).
9,202 rows sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid | candidate | office | party | status | payee | payee_city | payee_state | payee_zip | purpose | amount ▲ | date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6997 | 6997 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Paid Media Advertising | 102853.6 | 2026-04-01 |
| 4613 | 4613 | Paul Young | Memphis Mayor | nonpartisan | active | Deriso Digital | Birmingham | AL | Digital Campaign | 100000.0 | 2023-11-08 | |
| 8424 | 8424 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Nashville | TN | 37203 | Poll Workers | 60000.0 | 2026-04-07 |
| 6982 | 6982 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Paid Media Advertising | 53356.25 | 2026-04-14 |
| 7038 | 7038 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | VoteShift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 45679.64 | 2026-01-23 |
| 7420 | 7420 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Advertising | 40000.0 | 2026-03-20 |
| 7426 | 7426 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Advertising | 40000.0 | 2026-03-16 |
| 2327 | 2327 | Heidi Kuhn | Criminal Court Clerk | democratic | withdrawn | Heidi Kuhn for Mayor | Memphis | TN | 39000.0 | 2025-07-16 | ||
| 4705 | 4705 | Paul Young | Memphis Mayor | nonpartisan | active | Deriso Digital | Birmingham | AL | Digital Campaign | 37429.16 | 2023-10-04 | |
| 7033 | 7033 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 37233.12 | 2026-02-13 |
| 6870 | 6870 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | BIRMINGHAM | AL | 35201 | Campaign Management | 36102.0 | 2026-07-09 |
| 7009 | 7009 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 35473.43 | 2026-03-20 |
| 8231 | 8231 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Orlattle LLC | Washington | DC | 20003 | Advertising | 35000.0 | 2026-06-30 |
| 6858 | 6858 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | BIRMINGHAM | AL | 35201 | Campaign Management | 31445.21 | 2026-07-16 |
| 4609 | 4609 | Paul Young | Memphis Mayor | nonpartisan | active | Deriso Digital | Birmingham | AL | Digital Campaign | 27590.0 | 2023-11-09 | |
| 7601 | 7601 | Harold Collins | Shelby County Mayor | democratic | certified | The Home Depot | Campaign Advertising | 27319.95 | 2026-04-13 | |||
| 6979 | 6979 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Paid Media Advertising | 22525.0 | 2026-04-21 |
| 208 | 208 | Jim Newsom | Chancellor, Part II | nonpartisan | certified | Black Market Strategies LLC | MEMPHIS | TN | 38168 | VOTER CONTACT | 20000.0 | 2026-06-22 |
| 2147 | 2147 | Michael Whaley | County Trustee | democratic | certified | Carter Malone Group | Memphis | TN | 38104 | Campaign Marketing | 20000.0 | 2026-03-05 |
| 6914 | 6914 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | Mailers | 20000.0 | 2026-05-13 |
| 7037 | 7037 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | Consulting | 20000.0 | 2026-01-26 |
| 7384 | 7384 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | media | 20000.0 | 2026-04-22 |
| 7396 | 7396 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Advertising | 20000.0 | 2026-04-16 |
| 7111 | 7111 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | VoteShift | Birmingham | AL | Campaign Management | 19571.91 | 2025-04-14 | |
| 8550 | 8550 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | DirectFX | Southaven | MS | 38671 | Printing | 18698.66 | 2026-01-30 |
| 7435 | 7435 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Production | 18500.0 | 2026-03-02 |
| 6845 | 6845 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | Mailers | 17465.72 | 2026-07-23 |
| 6881 | 6881 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 17458.4 | 2026-06-30 |
| 4265 | 4265 | Yolanda Cooper-Sutton | Memphis City Council, Dist. 8, Pos. 3 | nonpartisan | active | Yolanda Cooper-Sutton | Memphis | TN | 38109 | REPAYMENT OF LOAN | 16439.11 | 2025-01-15 |
| 7220 | 7220 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | Payroll | 16292.0 | 2025-10-01 | |
| 2121 | 2121 | Michael Whaley | County Trustee | democratic | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | 16164.07 | 2026-04-14 | |
| 4645 | 4645 | Paul Young | Memphis Mayor | nonpartisan | active | Slingshot Strategies LLC | Kennesaw | GA | Fundraising | 16088.48 | 2023-10-24 | |
| 7592 | 7592 | Harold Collins | Shelby County Mayor | democratic | certified | Patricia Rogers | Campaign Advertising | 15611.0 | 2026-04-20 | |||
| 2832 | 2832 | Christopher Ingram Jr | Criminal Court Judge, Div. VIII | nonpartisan | active | Rivers Edge Solutions | MEMPHIS | TN | 38107 | CONSULTING | 15000.0 | 2026-06-09 |
| 7014 | 7014 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | Consulting | 15000.0 | 2026-03-09 |
| 8440 | 8440 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Advertising | 15000.0 | 2026-03-27 |
| 5712 | 5712 | Ed Apple | Shelby County Commissioner, Dist. 13 | republican | certified | Parthenon Strategies | Nashville | TN | 37203 | Printing | 14962.64 | 2026-08-05 |
| 3270 | 3270 | Taylor Eskridge Bachelor | Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7 | nonpartisan | certified | DirectFX | Memphis | TN | Mailers | 14314.81 | 2026-07-15 | |
| 5797 | 5797 | Ed Apple | Shelby County Commissioner, Dist. 13 | republican | certified | Parthenon Strategies | Nashville | TN | 37203 | Advertising | 13866.56 | 2026-07-17 |
| 7283 | 7283 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | Payroll | 13699.58 | 2025-05-16 | |
| 4318 | 4318 | Marvin White | Memphis City Council, Dist. 9, Pos. 2 | nonpartisan | active | Friends of Marvin White - District 2 | Memphis | TN | 38120 | Transfer of Funds | 13672.8 | |
| 954 | 954 | LaSonya Hall | County Clerk | democratic | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | Advertising -Print | 13119.42 | 2026-04-07 |
| 6987 | 6987 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Janelle Reid | Cherry Hill | NJ | 08002 | Campaign Consulting | 13000.0 | 2026-04-07 |
| 1315 | 1315 | Willie Brooks | County Register | democratic | certified | DirectFX | Southaven | MS | 38671 | Direct Mail Piece | 12891.99 | |
| 7981 | 7981 | Lee Harris | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | TN Voter Project | Memphis | TN | 38174 | Political contribution/Closeout | 12827.67 | 2024-05-09 |
| 6216 | 6216 | Michael Whaley | Shelby County Commissioner, Dist. 13 | democratic | withdrawn | Friends of Michael Whaley | Memphis | TN | 38111 | Campaign Transfer | 12079.71 | 2026-02-21 |
| 4564 | 4564 | Paul Young | Memphis Mayor | nonpartisan | active | Watkins Uiberall PLLC | Memphis | TN | Accounting | 12000.0 | 2023-12-12 | |
| 8267 | 8267 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Target Marketing Inc | Memphis | TN | 38128 | Advertising | 12000.0 | 2026-06-10 |
| 2795 | 2795 | Latonya Burrow | Criminal Court Judge, Div. VIII | nonpartisan | active | Bardksdale, Angela | MEMPHIS | TN | 38114 | CAMPAIGN WORKERS | 11633.0 | 2026-07-27 |
| 7274 | 7274 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | Payroll | 11514.72 | 2025-05-29 | |
| 6838 | 6838 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | BIRMINGHAM | AL | 35201 | Campaign Management | 11232.0 | 2026-07-27 |
| 2879 | 2879 | Shayla Purifoy | Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2 | nonpartisan | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | printing/mailing | 11105.8 | 2026-07-14 |
| 8446 | 8446 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | DirectFX | Southaven | MS | 38671 | Printing | 11076.55 | 2026-03-27 |
| 7633 | 7633 | Harold Collins | Shelby County Mayor | democratic | certified | Lamar Advertising | Atlanta | GA | 30374 | Campaign Billboards | 11000.0 | 2026-02-10 |
| 6934 | 6934 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 10819.23 | 2026-05-06 |
| 375 | 375 | Chris Frulla | Circuit Court Judge, Div. III | nonpartisan | certified | Target Marketing Inc. | MEMPHIS | TN | 38128 | VOTER CONTACT | 10800.0 | 2026-05-14 |
| 7332 | 7332 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | payroll | 10584.4 | 2025-03-28 | |
| 7477 | 7477 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | RBI Strategies | Oak Creek | CO | 80467 | Research | 10500.0 | 2026-01-16 |
| 2114 | 2114 | Michael Whaley | County Trustee | democratic | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | 10468.92 | 2026-04-23 | |
| 5580 | 5580 | Erika Sugarmon | Shelby County Commissioner, Dist. 12 | democratic | certified | Poll Workers | Work Polls for Early Voting | 10400.0 | 2026-04-15 | |||
| 201 | 201 | Jim Newsom | Chancellor, Part II | nonpartisan | certified | PS&S | MEMPHIS | TN | 38101 | ADVERTISING | 10332.0 | 2026-07-09 |
| 8143 | 8143 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Lynn Whitney Consulting | Memphis | TN | 38103 | Campaign Workers | 10254.67 | 2026-08-04 |
| 7805 | 7805 | John J. Deberry Jr. | Shelby County Mayor | republican | certified | West Rogers | Memphis | TN | 38119 | advertising | 10001.0 | 2026-07-17 |
| 3288 | 3288 | Taylor Eskridge Bachelor | Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7 | nonpartisan | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | Campaign Consulting | 10000.0 | 2026-05-20 | |
| 4328 | 4328 | Jeff Warren | Memphis City Council, Dist. 9, Pos. 3 | nonpartisan | active | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | Campaign Consultant & Strategy | 10000.0 | 2023-07-12 |
| 4606 | 4606 | Paul Young | Memphis Mayor | nonpartisan | active | Deriso Digital | Birmingham | AL | Digital Campaign | 10000.0 | 2023-11-10 | |
| 4698 | 4698 | Paul Young | Memphis Mayor | nonpartisan | active | VoteShift | Birmingham | AL | Campaign Management | 10000.0 | 2023-10-04 | |
| 4950 | 4950 | Eddie Jones | Probate Court Clerk | democratic | certified | Rivers Edge Solutions | Ballots | 10000.0 | 2026-03-31 | |||
| 6866 | 6866 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | Printing and Mail | 10000.0 | 2026-07-14 |
| 7345 | 7345 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | Target Marketing | Memphis | TN | Consulting | 10000.0 | 2025-02-25 | |
| 7473 | 7473 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Consulting | 10000.0 | 2026-01-16 |
| 8548 | 8548 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Rivers Edge Solutions | Memphis | TN | 38107 | Campaign Consulting | 10000.0 | 2026-01-30 |
| 8909 | 8909 | Michael D. Pope | Sheriff | democratic | certified | Uptown Event Center | Memphis | TN | Food, WATCH EVENT, ETC | 10000.0 | 2026-04-01 | |
| 2718 | 2718 | Katie Berendt-Ratton | Criminal Court Judge, Div. VIII | nonpartisan | active | Ratton, Katie Berendt | MEMPHIS | TN | 38111 | ADVERTISING | 9832.0 | 2026-07-15 |
| 7054 | 7054 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | VoteShift | Birmingham | AL | Campaign Management | 9177.23 | 2025-10-22 | |
| 2315 | 2315 | Regina Newman | County Trustee | democratic | withdrawn | Diamond Printing | MEMPHIS | TN | 38107 | PRINTING/MAILING | 9144.33 | |
| 7322 | 7322 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | Payroll | 9068.0 | 2025-04-17 | |
| 6994 | 6994 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Triumph Strategies LLC | Nashville | TN | 37205 | Fundraising Consultant | 9022.5 | 2026-04-02 |
| 7788 | 7788 | John J. Deberry Jr. | Shelby County Mayor | republican | certified | West Rogers | Memphis | TN | 38119 | advertising | 9016.0 | 2026-07-28 |
| 7240 | 7240 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | Payroll | 9000.0 | 2025-07-31 | |
| 7727 | 7727 | Melvin Burgess | Shelby County Mayor | democratic | certified | Felix Way Advertising | Memphis | TN | 38104 | Mailer | 9000.0 | 2026-04-02 |
| 8134 | 8134 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Lynn Whitney Consulting | Memphis | TN | 38103 | Campaign Workers | 8950.0 | 2026-08-06 |
| 8212 | 8212 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Nexstar Media Inc. | Irving | TX | 75062 | Advertising | 8929.25 | 2026-07-07 |
| 4780 | 4780 | Frank Colvett | Memphis Mayor | nonpartisan | active | Tennessee Republican Party | Nashville | TN | 37205 | Polling | 8800.0 | 2026-01-09 |
| 177 | 177 | Jim Newsom | Chancellor, Part II | nonpartisan | certified | Morelli, David | MEMPHIS | TN | 38120 | CAMPAIGN CONSULTING | 8750.0 | 2026-09-21 |
| 373 | 373 | Chris Frulla | Circuit Court Judge, Div. III | nonpartisan | certified | Rosalynn Smith Designs Inc. | BRIGHTON | TN | 38011 | ADVERTISING | 8650.89 | 2026-05-19 |
| 3154 | 3154 | Marcy Ingram | Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2 | nonpartisan | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | Advertising | 8602.84 | 2026-06-10 |
| 2524 | 2524 | Ray Lepone | Criminal Court Judge, Div. I | nonpartisan | certified | Rosalyn Smith Designs Inc. | BRIGHTON | TN | 38011 | ADVERTISING | 8500.89 | 2026-06-17 |
| 4456 | 4456 | Paul Young | Memphis Mayor | nonpartisan | active | Strategy Management LLC | Clifton Park | NY | Campaign Poll | 8500.0 | 2025-10-10 | |
| 8339 | 8339 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Lynn Whitney Consulting | Memphis | TN | 38103 | Poll Workers | 8483.0 | 2026-04-29 |
| 7709 | 7709 | Melvin Burgess | Shelby County Mayor | democratic | certified | Wreg | Memphis | TN | Media (Wire Transfer) | 8003.0 | 2026-04-27 | |
| 2665 | 2665 | Jahari Dowdy | Criminal Court Judge, Div. I | nonpartisan | certified | Black Market Strategies | MEMPHIS | TN | 38128 | PROFESSIONAL SERVICES | 8000.0 | 2026-05-28 |
| 6796 | 6796 | Karen Streeter | Shelby County Commissioner, Dist. 9 | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | Voter Guide | 8000.0 | 2026-03-31 | |
| 6814 | 6814 | Karen Streeter | Shelby County Commissioner, Dist. 9 | democratic | certified | Rivers Edge Solutions | Memphis | TN | Voter guide | 8000.0 | 2026-02-18 | |
| 7476 | 7476 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | O'Ryan | Memphis | TN | 38118 | Signs | 7957.5 | 2026-01-16 |
| 8243 | 8243 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Lynn Whitney Consulting Firm LLC | Memphis | TN | 38103 | Campaign Workers | 7920.8 | 2026-06-22 |
| 7696 | 7696 | Melvin Burgess | Shelby County Mayor | democratic | certified | George Boyington | Memphis | TN | 38106 | Miscellaneous Reimbursement | 7800.0 | 2026-05-07 |
| 7579 | 7579 | Harold Collins | Shelby County Mayor | democratic | certified | Poll Workers (Voting) | Poll Workers | 7675.0 | 2026-04-28 | |||
| 5806 | 5806 | Ed Apple | Shelby County Commissioner, Dist. 13 | republican | certified | Perry Strategies | Collierville | TN | 38017 | Fundraising Commission | 7545.0 | 2026-06-30 |
| 550 | 550 | Mitzi Pollard | Circuit Court Judge, Div. III | nonpartisan | certified | Lamar Advertising | MEMPHIS | TN | 38134 | ADVERTISING | 7544.0 | 2026-05-14 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "expenditures" ( "candidate" TEXT, "office" TEXT, "party" TEXT, "status" TEXT, "payee" TEXT, "payee_city" TEXT, "payee_state" TEXT, "payee_zip" TEXT, "purpose" TEXT, "amount" REAL, "date" TEXT );